Frequency converters
Filters
Incremental encoder feedback terminal block for FR-A800...
Incremental Encoder Feedback for FR-A800...
Digital-/Analog Output: Output load: 24V DC: 0,1A for FR-F/A800...
16-Bit-Digital-Input: BCD/Binary-Code: 24V DC: 5mA for FR-F/A800...
Inverter: Rated Power: 0,4kW: 3x380-480V: Rated Current: 1,2A@50€: IP20...
Inverter: Rated Power: 0,1kW: 1x200-240V: Rated Current: 0,8A@50€: IP20...
DC Link choke for 200V Inverter: 0,4kW: 17mH: 2,1A...
DC Link choke for 400V Inverter: 11kW: 2,58mH: 20,5A...
DC Link choke for 400V Inverter: 0,75kW: 46,9mH: 1,6A...
Inverter: Rated Power: 22kW: 3x380-480V: Rated Current: 44A: IP00...
Inverter: Rated Power: 55kW: 3x380-480V: Rated Current: 110A: IP00...
Inverter: Rated Power: 45kW: 3x380-480V: Rated Current: 86A: IP00...
Inverter: Rated Power: 37kW: 3x380-480V: Rated Current: 71A: IP00...
Inverter: Rated Power: 30kW: 3x380-480V: Rated Current: 57A: IP00...
Inverter: Rated Power: 18,5kW: 3x380-480V: Rated Current: 38A: IP00...
Inverter: Rated Power: 15kW: 3x380-480V: Rated Current: 31A: IP00...
Inverter: Rated Power: 11kW: 3x380-480V: Rated Current: 23A: IP00...
Simple Parameter Unit for mounting on enclosure surface: for all FR-E700...
du/dt Filter for 400V Inverters: max. 500A: FT=2-16kHz: (W*H*D) 240*325*220mm...
du/dt Filter for 400V Inverters: max. 330A: FT=2-16kHz: (W*H*D) 240*220*240mm...
du/dt Filter for 400V Inverters: max. 25A: FT=2-16kHz: (W*H*D) 125*140*80mm...
Sinusfilter for 400V Inverters: max. 683A: FT=2-16kHz: (W*H*D) 620*745*max.550mm...
Sinusfilter for 400V Inverters: max. 481A: FT=2-16kHz: (W*H*D) 600*625*max.440mm...
Sinusfilter:200/400V Inverters:max.180A:FT=2-16kHz:(W*H*D) 450*200/400*max.360mm...













